| Понеділок 2 тиждень | |||||||||||
| Найменування страв та виробів | Алергени | Вихід | Хімічний склад | ||||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | ||||||||
| Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | ||
| Сніданок | |||||||||||
| Макаронні вироби відварні | г,зп | 82 | 102,5 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 19,6 | 25,8 | 167 | 184 |
| Рулет з м’яса птиці | г,я | 53 | 71 | 3,7 | 3,9 | 2,4 | 3,0 | 11,3 | 12,6 | 87 | 112 |
| Овочі припущені | 60 | 80 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 8,6 | 11,3 | 30 | 40 | |
| Фрукти свіжі ( яблуко) | 60 | 80 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | 8,3 | 24 | 34 | |
| Какао з молоком | мп,л | 150 | 200 | 5,5 | 7 | 4,7 | 6,0 | 8,9 | 10,7 | 99 | 118 |
| Всього за сніданок: | 14,3 | 17,0 | 12,4 | 15,2 | 54,2 | 68,7 | 407 | 488 | |||
| Обід | |||||||||||
| Суп селянский | зп | 150 | 200 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 5,9 | 8,0 | 10,7 | 55 | 73 |
| Каша гречана | зп,мп,л | 82 | 102,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 11,1 | 17,6 | 126 | 151 |
| Фрикаделька в соусі (з м'яса яловичини) | г, мп,л | 65\25 | 87\32 | 8,6 | 9,2 | 3,5 | 4,7 | 10,8 | 11,7 | 120 | 143 |
| Салат зі свіжого огірка та зелені | 60 | 80 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 21 | 28 | |
| Компот із фруктів | 150 | 180 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 8,3 | 9,2 | 26 | 38 | |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Фрукти свіжі (груша ) | 60 | 80 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 26 | 34 | |
| Всього за обід: | 17,6 | 19,6 | 13,1 | 17,7 | 59,8 | 73,4 | 452 | 545 | |||
| Вечеря | |||||||||||
| Сирники з родзинками | мп,л,г,я | 110/20 | 137/25 | 9,5 | 10,4 | 8,7 | 10,9 | 11,2 | 15,2 | 212 | 274 |
| Чай (трав'яний) з лимоном | 150/5 | 180/5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 | |
| Салат з капусти та зелені | 60 | 80 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 2,8 | 10 | 14 | |
| Каша ячна | зп,мп,л | 82 | 102,5 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 22,3 | 29 | 74 | 86 |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Всього за вечерю: | 13,7 | 15,0 | 11,5 | 14,4 | 49,6 | 60,8 | 376 | 454 | |||
| Вівторок 2 тиждень | |||||||||||
| Найменування страв та виробів | Алергени | Вихід | Хімічний склад | ||||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | ||||||||
| Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | ||
| Сніданок | |||||||||||
| Каша вівсяна в'язка | мп,л,зп,г | 82 | 102,5 | 3,1 | 3,9 | 5,3 | 6,4 | 22,2 | 29,9 | 148 | 163 |
| Котлета рублена з м'яса птиці | г | 58 | 77 | 5,2 | 5,9 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 5,4 | 102 | 131 |
| Морква терта | 60 | 80 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 4,1 | 18 | 21 | |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Молоко кип'ячене | мп,л | 150 | 200 | 3,2 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 6,0 | 8,0 | 66 | 104 |
| Всього за сніданок: | 14,7 | 16,9 | 12,9 | 15,6 | 48,5 | 61,2 | 412 | 497 | |||
| Борщ "Зелений" | я | 150 | 200 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 8,0 | 10,7 | 55 | 73 |
| Кип'ячена сметана | мп,л | 15 | 25 | 0,6 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 0,6 | 0,8 | 41 | 51 |
| Картопляне пюре | мп,л | 82 | 102,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 14,6 | 18,2 | 98 | 119 |
| Шніцель рибний натуральний | я,г, р | 47 | 70 | 7,8 | 9,6 | 2,9 | 4,4 | 5,3 | 8,0 | 78 | 107 |
| Салат з капусти та зелені | 60 | 80 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4,2 | 30 | 40 | |
| Сік яблучний | 120 | 180 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 7,9 | 56 | 87 | |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Фрукти свіжі (груша) | 60 | 80 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 25 | 34 | |
| Всього за обід: | 16,1 | 19,5 | 14,2 | 18,7 | 58,1 | 71,7 | 461 | 589 | |||
| Вечеря | |||||||||||
| Каша рисова | зп,мп,л | 82 | 102,5 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 2,6 | 20,5 | 25,6 | 107 | 134 |
| Горошок зелений відварений | мп,л,Б | 80 | 100 | 3,4 | 3,9 | 0,9 | 1,9 | 10,7 | 12,6 | 56 | 72 |
| Салат з відвареного буряка | 60 | 80 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 6 | 8 | |
| Відварне яйце | я | 1 шт | 1 шт | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 2,3 | 2,3 | 63 | 63 |
| Йогурт 2,5% | мп,л | 100 | 125 | 2,7 | 3,4 | 2,3 | 3,1 | 6,5 | 7,9 | 88 | 110 |
| Фрукти свіжі (апельсин ) | 60 | 80 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 8,8 | 31 | 42 | |
| Всього за вечерю: | 14,6 | 16,8 | 11,2 | 14,1 | 48,1 | 60,1 | 351 | 429 | |||
| П'ятниця 2 тиждень | |||||||||||
| Найменування страв та виробів | Алергени | Вихід | Хімічний склад | ||||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | ||||||||
| Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | ||
| Сніданок | |||||||||||
| Каша булгур | зп.мп,л,г | 82 | 102,5 | 1,0 | 1,5 | 2,7 | 3,9 | 19,5 | 28,2 | 82 | 113 |
| Тефлеля з м’яса птиці | г,мп,л,я | 66 | 88 | 6,1 | 6,7 | 3,1 | 3,9 | 7,5 | 8,3 | 127 | 153 |
| Огірок свіжий | 60 | 80 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 6 | 8 | |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Молоко кип'ячене | мп,л | 150 | 200 | 3,2 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 6,0 | 8,0 | 66 | 104 |
| Всього за сніданок: | 13,7 | 15,8 | 11,4 | 14,5 | 48,5 | 60,6 | 359 | 456 | |||
| Обід | |||||||||||
| Суп з сочевиці | Б | 150 | 200 | 5,1 | 5,9 | 3,8 | 5,1 | 12,4 | 16,6 | 90 | 117 |
| Вареники з відвареним м'ясом птиці | г,я,мп,л | 81 | 108 | 7,3 | 8,1 | 3,9 | 4,3 | 16,8 | 22,4 | 162 | 215 |
| Кип'ячена сметана | мп,л | 15 | 25 | 0,6 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 0,6 | 0,8 | 41 | 51 |
| Салат зі свіжої капусти з додаванням зеленого горошку | Б | 60\55 | 80\70 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4,2 | 30 | 40 |
| Компот із сухофруктів\сухофрукти | 150\20 | 180\25 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 12,3 | 38 | 46 | |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Фрукти свіжі (яблуко) | 60 | 80 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | 8,3 | 24 | 34 | |
| Всього за обід: | 17,6 | 20,0 | 14,1 | 17,3 | 64,4 | 78,4 | 463 | 581 | |||
| Вечеря | |||||||||||
| Пудинг з сиру кисломолочного | мп,л,зп,я,г | 115 | 144 | 12,6 | 13,3 | 9,6 | 10,2 | 25,9 | 29,2 | 245 | 306 |
| Каша пшоняна в'язка | зп,мп,л | 82 | 102,5 | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 3,6 | 12,4 | 13,1 | 74 | 86 |
| Ікра овочева | 60 | 80 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 3,9 | 10 | 14 | |
| Чай трав'яний | 150 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 25 | 32 | |
| Фрукти свіжі (слива) | 60 | 80 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 26 | 34 | |
| Всього за вечерю: | 14,9 | 16,2 | 12,5 | 14,0 | 50,5 | 60,3 | 380 | 472 | |||
1-й тиждень Понеділок
1-й тиждень Вівторок
1-й тиждень Середа
1-й тиждень Четвер
1-й тиждень П'ятниця