1-й тиждень Понеділок
| Понеділок 1 тиждень | |||||||||||
| Найменування страв та виробів | Алергени | Вихід | Хімічний склад | ||||||||
| Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Ккал, г | ||||||||
| Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | ||
| Сніданок | |||||||||||
| Каша пшоняна в’язка | зп, г, мп, л | 82 | 102,5 | 1,3 | 1,6 | 3,4 | 3,9 | 10,4 | 13,4 | 74 | 94 |
| Шніцель з м’яса птиці | мп, л, г, я | 45 | 60 | 4,9 | 5,3 | 2,9 | 3,7 | 6,9 | 9,5 | 128 | 146 |
| Ікра овочева | 60 | 80 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 12,1 | 15,8 | 16 | 24 | |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Молоко кип’ячене | мп, л | 150 | 200 | 3,2 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 6,0 | 8,0 | 66 | 104 |
| Всього за сніданок: | 13,6 | 15,1 | 11,6 | 14,8 | 49,2 | 60,5 | 362 | 446 | |||
| Обід | |||||||||||
| Суп "Харчо" | мп,л | 150 | 200 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 13,3 | 17,8 | 75 | 100 |
| Кип’ячена сметана | мп, л | 15 | 25 | 0,6 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 0,6 | 0,8 | 41 | 51 |
| Макарони відварені | мп, л, г | 82 | 102,5 | 3,0 | 3,8 | 1,8 | 2,2 | 13,6 | 19,5 | 108 | 134 |
| Болон’єзе (з м’яса яловичини) | 65 | 87 | 5,9 | 6,4 | 3,2 | 4,2 | 1,3 | 2,3 | 78 | 104 | |
| Салат з капусти та зелені | 60 | 80 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4,2 | 30 | 40 | |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 12,3 | 38 | 46 | |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Фрукти свіжі (яблуко) | 60 | 80 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | 8,3 | 24 | 34 | |
| Всього за обід: | 15,3 | 17,9 | 13,1 | 16,5 | 63,4 | 79,0 | 472 | 587 | |||
| Вечеря | |||||||||||
| Зрази картопляні | мп, л, г, я | 87 | 112 | 3,2 | 3,9 | 2,6 | 3,5 | 17,3 | 23,3 | 142 | 161 |
| Огірок свіжий | 60 | 80 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 3,4 | 3,9 | 11 | 14 | |
| Салат з червоної квасолі | Б,мп,л | 80 | 100 | 3,8 | 4,1 | 2,3 | 3,1 | 14,4 | 19,2 | 98 | 134 |
| Какао з молоком | мп, л | 150 | 200 | 5,5 | 7 | 4,7 | 6 | 8,9 | 10,7 | 99 | 118 |
| Фрукти свіжі (груша) | 60 | 80 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 5,9 | 7,8 | 25 | 33 | |
| Всього за вечерю: | 13,9 | 16,6 | 11,3 | 14,0 | 49,9 | 64,9 | 375 | 460 | |||
1-й тиждень Вівторок
| Вівторок 1 тиждень | |||||||||||
| Найменування страв та виробів | Алергени | Вихід | Хімічний склад | ||||||||
| Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Ккал, г | ||||||||
| Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | ||
| Сніданок | |||||||||||
| Каша гречана | мп, л | 182 | 243 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 11,1 | 14,6 | 126 | 151 |
| Гарбуз запечений | 60 | 80 | 1 | 1,4 | 2,4 | 3,0 | 11,4 | 14,2 | 30 | 40 | |
| Биточок рублений з птиці паровий | мп, л, г | 58 | 77 | 4,2 | 4,6 | 2,3 | 3,4 | 6,3 | 10,1 | 88 | 118 |
| Хліб цільнозерновий | зп, г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Молоко кип'ячене | мп, л | 150 | 200 | 3,2 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 6,0 | 8,0 | 66 | 104 |
| Всього за сніданок: | 14,7 | 16,8 | 12,8 | 16,0 | 48,6 | 60,7 | 388 | 491 | |||
| Обід | |||||||||||
| Суп каптопляний з макаронами | мп, л, г, | 150 | 200 | 4,9 | 5,9 | 3,5 | 5,1 | 13,7 | 15,2 | 99 | 132 |
| Каша пшенична | мп, л | 82 | 102,5 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 13,2 | 23,6 | 107 | 134 |
| Котлета рибна любительська | мп, л, р, г, я | 59 | 88 | 6,2 | 7,3 | 4,8 | 5,7 | 3,8 | 5,7 | 81 | 122 |
| Салат з свіжої капусти та зелені | 60 | 80 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 21 | 28 | |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 14,3 | 38 | 46 | |
| Хліб цільнозерновий | зп, г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Фрукти свіжі (груша) | 60 | 80 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 25 | 34 | |
| Всього за обід: | 16,8 | 19,8 | 13,4 | 16,5 | 63,9 | 83,0 | 449 | 574 | |||
| Вечеря | |||||||||||
| Вареники ліниві з сиру кисломолочного | мп, л, г, я | 129 | 163 | 8,1 | 9,6 | 7,6 | 10,4 | 15,7 | 23,5 | 215 | 242 |
| Відварене яйце | я | 1 шт | 1 шт | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 0,3 | 0,3 | 63 | 63 |
| Морква терта з родзинками | 60\20 | 80\25 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 4,6 | 6,4 | 38 | 51 | |
| Сік яблучний | 120 | 180 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 21,9 | 56 | 67 | |
| Фрукти свіжі (виноград) | 60 | 80 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 8,5 | 31 | 42 | |
| Всього за вечерю: | 15,0 | 16,9 | 12,5 | 15,4 | 48,7 | 60,6 | 403 | 465 | |||
1-й тиждень Середа
| Середа 1 тиждень | |||||||||||
| Найменування страв та виробів | Алергени | Вихід | Хімічний склад | ||||||||
| Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Ккал, г | ||||||||
| Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | ||
| Сніданок | |||||||||||
| Каша геркулес в'язка | мп, л, зп, г | 82 | 102,5 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 13,5 | 20,2 | 74 | 92 |
| Йогурт 2,5 % | мп,л | 100 | 125 | 2,7 | 3,4 | 2,3 | 3,1 | 6,3 | 7,7 | 88 | 110 |
| Паличка з м’яса птиці | г,я | 45 | 60 | 5,6 | 6,0 | 4,3 | 5,6 | 5,7 | 7,6 | 103 | 127 |
| Салат з відвареного буряка | 60 | 80 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 2,6 | 9,3 | 11,6 | 25 | 32 | |
| Хліб цільнозерновий | зп,г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Всього за сніданок: | 13,9 | 14,8 | 11,3 | 14,5 | 48,6 | 60,9 | 368 | 439 | |||
| Обід | |||||||||||
| Борщ "Український" | мп,л | 150 | 200 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 6,9 | 10,2 | 67 | 84 |
| Кип'ячена сметана | мп,л | 15 | 25 | 0,6 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 0,6 | 0,8 | 41 | 51 |
| Плов з м'ясом птиці | мп, л, зп, г | 80\45 | 100\60 | 9,7 | 10,6 | 4,7 | 6,2 | 8,1 | 9,2 | 158 | 210 |
| Салат з капусти та зелені | 60 | 80 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 3,4 | 4,2 | 30 | 40 | |
| Компот із фруктів | 150 | 180 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 8,3 | 9,2 | 26 | 38 | |
| Хліб цільнозерновий з вершковим маслом | мп, л, зп, г | 30/2 | 30/2,5 | 3,3 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 33,2 | 33,7 | 82 | 84 |
| Фрукти свіжі (слива) | 60 | 80 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 26 | 34 | |
| Всього за обід: | 17,6 | 20,0 | 15,0 | 18,5 | 66,6 | 75,4 | 430 | 541 | |||
| Вечеря | |||||||||||
| Макароні вироби відварені | мп, л, г | 82 | 102,5 | 8,4 | 9,2 | 7,4 | 8,7 | 27,4 | 32,6 | 241 | 298 |
| Капуста цвітна смажена | 60 | 80 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,9 | 38 | 43 | |
| Сир твердий | мп,л | 10 | 15 | 4,2 | 5,3 | 2,7 | 4,0 | 7,8 | 9,2 | 55 | 72 |
| Чай трав'яний з лимоном | 150\5 | 180\6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 25 | 32 | |
| Фрукти свіжі (виноград ) | 60 | 80 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | 8,3 | 24 | 34 | |
| Всього за вечерю: | 14,4 | 16,9 | 12,0 | 15,2 | 48,2 | 61,0 | 383 | 479 | |||
1-й тиждень Четвер
| Четвер 1 тиждень | |||||||||||
| Найменування страв та виробів | Алергени | Вихід | Хімічний склад | ||||||||
| Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Ккал, г | ||||||||
| Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | ||
| Сніданок | |||||||||||
| Каша булгур | зп,мп,л,г | 82 | 102,5 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 19,5 | 24,6 | 89 | 113 |
| Оладки з м’яса птиці | мп, л, г, я | 69 | 93 | 3,1 | 3,5 | 2,4 | 3,9 | 6,3 | 9,3 | 63 | 91 |
| Помідор свіжий | 60 | 80 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 1,1 | 1,7 | 25 | 30 | |
| Хліб цільнозерновий | зп, г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Какао з молоком | мп, л | 150 | 200 | 5,5 | 7 | 4,7 | 6 | 8,9 | 10,7 | 99 | 118 |
| Всього за сніданок: | 13,0 | 15,1 | 11,4 | 15,0 | 49,6 | 60,1 | 354 | 430 | |||
| Обід | |||||||||||
| Суп гороховий | Б | 150 | 200 | 5,1 | 5,9 | 3,8 | 5,1 | 12,4 | 16,6 | 97 | 131 |
| Картопля відварена | мп, л | 82 | 102,5 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 17,9 | 19,1 | 102 | 123 |
| Риба запечена під соусом | мп, л, г, р | 56 | 84 | 5,4 | 6,3 | 3,9 | 5,1 | 1,3 | 2,0 | 67 | 100 |
| Салат з капусти з додаванням зеленого горошку | Б | 60\60 | 80\70 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 35 | 43 |
| Компот із фруктів | 150 | 180 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 8,3 | 9,2 | 26 | 38 | |
| Хліб цільнозерновий | зп, г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Фрукти свіжі (яблуко) | 60 | 80 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 5,8 | 8,3 | 24 | 34 | |
| Всього за обід: | 16,9 | 19,7 | 13,2 | 16,8 | 61,9 | 72,3 | 429 | 547 | |||
| Вечеря | |||||||||||
| Каша рисова (з курагою) | зп,мп,л | 82\20 | 103\25 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 20,5 | 25,6 | 132 | 154 |
| Омлет | мп, л, г, я | 60 | 60 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 2,6 | 2,6 | 89 | 89 |
| Сир твердий | мп,л | 10 | 15 | 4,2 | 5,3 | 2,7 | 4,0 | 7,8 | 9,2 | 55 | 72 |
| Огірок свіжий | 60 | 80 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 3,4 | 3,9 | 11 | 18 | |
| Сік персиковий | 120 | 180 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 18,9 | 56 | 76 | |
| Фрукти свіжі (груша) | 60 | 80 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 26 | 34 | |
| Всього за вечерю: | 13,6 | 15,8 | 12,1 | 14,0 | 57,7 | 68,3 | 369 | 443 | |||
1-й тиждень П'ятниця
| П'ятниця 1 тиждень | |||||||||||
| Найменування страв та виробів | Алергени | Вихід | Хімічний склад | ||||||||
| Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Ккал, г | ||||||||
| Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | ||
| Сніданок | |||||||||||
| Каша кус-кус | мп, л, зп,г | 82 | 102,5 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 5,2 | 29,9 | 37,6 | 213 | 247 |
| Суфле з відвареного м'яса птиці | мп,л,г,я | 55 | 74 | 5,3 | 5,9 | 4,9 | 6,1 | 13,7 | 16,9 | 90 | 119 |
| Баклажани тушковані з помідорами | 60 | 80 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 36 | 48 | |
| Кефір 2,5% | мп,л | 100 | 125 | 3 | 3,8 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 4,4 | 59 | 74 |
| Всього за сніданок: | 13,5 | 15,5 | 12,2 | 14,4 | 48,6 | 60,9 | 398 | 488 | |||
| Обід | |||||||||||
| Суп Австралійський | мп,л,я | 150 | 200 | 1,9 | 2,3 | 3,9 | 5,8 | 9,6 | 12,2 | 72 | 98 |
| Каша гречана | мп, л | 82 | 102,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 11,1 | 17,6 | 126 | 151 |
| Биточок паровий (з м’яса яловичини) | мп, л, г | 60 | 80 | 7,5 | 8,1 | 2,8 | 3,7 | 5,1 | 7,9 | 87 | 103 |
| Салат з відвареного буряка | 60 | 80 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4,2 | 32 | 44 | |
| Компот із сухофруктів\сухофрукти | 150\20 | 180\25 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 14,3 | 38 | 46 | |
| Хліб цільнозерновий | зп, г | 30 | 30 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 13,8 | 13,8 | 78 | 78 |
| Фрукти свіжі (слива) | 60 | 80 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 5,9 | 7,8 | 25 | 33 | |
| Всього за обід: | 17,6 | 19,8 | 13,1 | 16,9 | 60,5 | 77,8 | 458 | 553 | |||
| Вечеря | |||||||||||
| Запіканка з кисломолочного сиру з фруктовим джемом | мп,л,зп,г,я | 117\10 | 146\15 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,7 | 7,2 | 9,1 | 189 | 242 |
| Морква терта | 60 | 80 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 3,6 | 8 | 10 | |
| Горошок овочевий відварений | Б,мп,л | 80 | 100 | 3,4 | 3,9 | 0,9 | 1,9 | 4,3 | 6,6 | 56 | 72 |
| Хліб цільнозерновий з вершковим маслом | мп, л, зп, г | 30/2 | 30/2,5 | 3,3 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 33,2 | 33,7 | 82 | 84 |
| Чай трав'яний | 150 | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 25 | 32 | |
| Фрукти свіжі (яблуко ) | 60 | 80 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 8,5 | 31 | 42 | |
| Всього за вечерю: | 13,6 | 15,8 | 11,7 | 14,4 | 58,0 | 67,5 | 391 | 482 | |||